Fatores de reajuste
ÍNDICE | Abr | Mai | |
---|---|---|---|
IGP-M | 1,3202 | 1,3704 | |
IGP-DI | 1,3346 | 1,3653 | |
IPCA | 1,0676 | 1,0806 | |
IPC-Fipe | 1,0779 | 1,0850 |
Fonte: ACSP
Fatores de reajuste
ÍNDICE | Abr | Mai | |
---|---|---|---|
IGP-M | 1,3202 | 1,3704 | |
IGP-DI | 1,3346 | 1,3653 | |
IPCA | 1,0676 | 1,0806 | |
IPC-Fipe | 1,0779 | 1,0850 |
Fonte: ACSP